Investigador, Fecha | Avance |
Antonie-Laurent Lavoisier (frances),1789 | Agrupación de 33 elementos según sus propiedades quimicas. |
Johann Dobereiner (Aleman),1829 | Grupo de tres elementos(triadas) |
Jean-Baptiste Dumas (Frances), 1830 | Clasificacion de los elementos en metales y metaloides(5 familias: H, F, O, N y C). |
Alexander B. de Chancourtois (Frances),1862 | “anillo telurico”:ordenación en forma de helice en orden creciente de masas atomicas. |
Jhon A. Newlands (Britanico), 1865 | Grupo de 8 elementos(octavas). |
J. Lotear Meyer (aleman) Dimitri I.Mendeleiev (Ruso),1869 | Periodos largos(63 elementos ordenados por su masa atomica) |
William Crookes Británico)1888 | Modelo de agrupación de los elementos en espiral tridimensional. |
1900 | Se incorporan los gases nobles. |
Henry G.Moseley (Britanico),1915 | Ordenación de los elementos quimicos por el numero atomico. |
1939 | El sistema periodico termina en el elemento uranio. |
1940 | Se van incorporando a la tabla los elementos tranuranidos. |
2003 | Se conoce 114 elementos: 90 aparecen en la naturaleza y el resto se han creado artificialmente en el laboratorio. Sin embargo, los atomos de estos elementos obtenidos de forma artificial se desintegran en un tiempo muy pequeño. |
sábado, 29 de mayo de 2010
..:: Conocimiento sobre la tabla periódica ::..
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario